Tronco: 11 3218-3100 - Fax Protocolo: 11 3218-3219
Para áreas específicas, disque o prefixo 3218 seguido pelo ramal correspondente da relação abaixo
| Assessoria Técnica de Gabinete da Presidência | 3119-3120-3121 |
| - Fax Gabinete da Presidência - 11 3231-2172 | |
| Assistência Jurídica | 3133 |
| Auxiliares do Gabinete do Juiz Fernando Pereira | 3133 |
| Auxiliares do Gabinete do Juiz Avivaldi Nogueira Junior | 3131 |
| Auxiliares do Gabinete do Juiz Corregedor Geral | 3125 |
| Auxiliares do Gabinete do Juiz Clovis Santinon | 3137 |
| Auxiliares do Gabinete do Juiz Evanir Ferreira Castilho | 3129 |
| Auxiliares do Gabinete do Juiz Paulo Prazak | 3135 |
| Auxiliares do Gabinete do Juiz Orlando Geraldi | 3139 |
| Gabinete do Secretário Diretor-Geral | 3117 |
| Auxiliar do Gabinete do Secretário Diretor-Geral | 3176 |
| Setor de Ementas | 3176 |
| Assessoria Policial Militar | 3122 |
| Procuradores de Justiça | 3143 |
| Divisão de Administração e Recursos Humanos - Diretor | 3210 |
| - Diretoria Técnica de Serviço de Pessoal - Diretor | 3211 |
| - Seção de Pessoal | 3213 - 3214 |
| - Seção de Contagem de Tempo | 3215 |
| - Seção de Fichas Financeiras | 3217 |
| - Diretoria Técnica de Serviço Administrativo - Diretora | 3212 |
| - Seçao de Protocolo Geral | 3221 - 3220 |
| - FAX - Seção de Protocolo Geral | 3219 |
| - Seção de Compras | 3222-3223-3224 |
| - Setor de Reprografia | 3243 |
| - Seção de Materiais / Patrimônio | 3225 - 3226 |
| - Seção de Materiais / Patrimônio | 3227 - 3228 |
| - Manutenção | 3242 |
| - Biblioteca | 3239 - 3240 |
| Divisão de Contabilidade, Finanças e Orçamento - Diretor | 3250 |
| - Diretoria Técnica de Serviço de Contabilidade | 3251-3253-3254 |
| - Diretoria Técnica de Serviço de Finanças | 3252 |
| - Processamento e Registro / Finanças | 3255 - 3257 |
| - Fax | 3256 |
| Divisão Judiciária - Diretora | 3260 |
| - Diretoria de Serviço de Autuação e Registro | 3261 |
| - Diretoria de Serviço Judiciário | 3262 |
| - Seção Processual | 3263 |
| - Seção de Processamento e Julgamento | 3264 |
| Diretoria Técnica de Serviço de Informática - Diretor | 3270 |
| - Seção de Desenvolvimento de Sistemas | 3271 |
| - Seção de Sistemas e Métodos | 3272 |
| - Seção de Produção e Suporte | 3273 |
| Contingente Militar - Setor Administrativo | 3280 - 3284 |
| Fax/Contingente Militar | 3283 |
| 1a. Auditoria | |
| - Escrivão-Diretor | 3151 |
| - Cartório | 3152-3153-3156 |
| - Cartório | 3154 - 3155 |
| - Fax | 3159 |
| 2a. Auditoria Cível / Criminal | |
| - Escrivão-Diretor | 3162 |
| - Cartório Cível | 3163 - 3165 |
| - Cartório Cível | 3164 |
| - Cartório Criminal | 3166 - 3167 |
| - Plenário Cível | 3168 |
| - Fax | 3169 |
| 3a. Auditoria | |
| - Escrivão-Diretor | 3171 |
| - Cartório | 3172-3173-3174 |
| - Plenário | 3175 |
| - Fax | 3179 |
| 4a. Auditoria | |
| - Escrivão-Diretor | 3182 |
| - Cartório | 3183 - 3184 |
| - Plenário | 3185 |
| - Fax | 3189 |
| Auditoria de Distribuição de 1a. Instância, dos Serviços de Correição Permanente e de Execuções Criminais | |
| - Cartório Distrib. de 1a. Inst. e Serv. de Corr. Permanente - Diretora | 3191 |
| - Seção de Correição Permanente | 3192 |
| - FAX - Seção de Correição Permanente | 3193 |
| - Seção de Distribuição de 1a. Instância | 3194-3195-3196 |
| - Central de Distribuição de Mandados | 3177 |
| - Setor de Arquivo Geral | 3205 |
| - Cartório das Execuções Criminais - Diretora | 3200 |
| - Seção de Execuções Criminais I e II | 3201 - 3202 |
| - Seção de Execuções Criminais I e II | 3203 - 3204 |
| - FAX - Seção de Execuções Criminais I e II | 3199 |
| Outros Ramais | |
| - Setor de Telefonia Central | 3245 |
| - U.I.S. Centro Médico e Odontológico | 3290 |
| - Recepção - Portaria | 3244 |
| - Recepção - 3o. Andar | 3144 |
| - Garagem | 3285 - 3287 |
| - Copa - Subsolo | 3241 |
| - Copa - 3o. Andar | 3141 |
| Cartório da Promotoria de Justiça Militar | |
| - Telefone: 11 3120-2905 Fax: 11 3120-2385 |